पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहारियों को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति महीने देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि घरों में 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। यह योजना इस महीने से लागू हो गई है। यानी आपको अगले महीने से 125 यूनिट बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं देना होगा। ऐसे में अगर आप यह सोच रहे होंगे कि 125 यूनिट बिजली से पूरे महीने आप बल्ब, पंखा, टीवी, मिक्सर से लेकर क्या-क्या और कितने देर चला पाएंगे तो हम आकपेा पूरा लेखा-जोखा दे रहे हैं। इस स्टोरी को पढ़कर आप सहज आकलन कर लेंगे।
कुल मुफ्त यूनिट: 125
125 यूनिट (kWh) = 125,000 Wh
प्रति दिन औसत उपलब्ध यूनिट= 125 ÷ 30` = 4.17 यूनिट/दिन**
उपकरणों की औसत खपत (प्रति घंटे/प्रति दिन)
| उपकरण | वॉट | प्रति घंटा खपत (kWh) | औसत उपयोग (दैनिक) | मासिक खपत |
| ——————– | —————— | ——————– | ——————– | ———————————- |
| 1 LED बल्ब (9W)| 0.009 | 6 घंटे | 0.009 × 6 × 30 = 1.62 यूनिट |
| 5 बल्ब | 9W | — | — | 8.1 यूनिट |
| पंखा (2 यूनिट) | 75W | 0.075 | 10 घंटे | 0.075 × 2 × 10 × 30 = 45 यूनिट |
| फ्रिज (160-200L) | \~150W (औसत ऑन/ऑफ) | \~1.2 यूनिट/दिन | हमेशा चालू | 1.2 × 30 = 36 यूनिट |
| LED टीवी (32″) | 60W | 0.06 | 4 घंटे | 0.06 × 4 × 30 = 7.2 यूनिट |
| मिक्सर ग्राइंडर | 500W | 0.5 | 30 मिनट (0.25 यूनिट) | 0.25 × 30 = 7.5 यूनिट |
| वाशिंग मशीन | 500W | 0.5-1.2 यूनिट/वॉश | हफ्ते में 3 बार | 1.2 × 12 = 14.4 यूनिट |
| आयरन | 1000W | 1 यूनिट/घंटा | हफ्ते में 3 घंटे | 1 × 3 × 4 = 12 यूनिट |
कुल खपत
| उपकरण | मासिक अनुमानित खपत |
| ———————— | —————— |
| 5 बल्ब (6 घंटे/दिन) | 8.1 यूनिट |
| 2 पंखे (10 घंटे/दिन) | 45 यूनिट |
| फ्रिज | 36 यूनिट |
| टीवी | 7.2 यूनिट |
| मिक्सी | 7.5 यूनिट |
| वाशिंग मशीन (12 बार/माह) | 14.4 यूनिट |
| आयरन (12 घंटे/माह) | 12 यूनिट |
| कुल | 130.2 यूनिट |
130 यूनिट खर्च हो रहा है। चलिए 125 यूनिट पर आते हैं।
-125 यूनिट में उपयोग
| उपकरण | उपयोग | यूनिट/माह |
| ————————- | ————— | ————— |
| 4 बल्ब (6 घंटे/दिन) | 4 x 6h | 6.5 यूनिट |
| 2 पंखे (8 घंटे/दिन) | 2 x 8h | 36 यूनिट |
| फ्रिज | चालू रहे | 36 यूनिट |
| टीवी (3 घंटे/दिन) | 3h | 5.4 यूनिट|
| मिक्सी (25 दिन × 15 मिनट) | 0.125 यूनिट/दिन | 3.1 यूनिट |
| वाशिंग मशीन (10 बार/माह) | \~1 यूनिट/बार | 10 यूनिट|
| आयरन (10 घंटे/माह) | \~1 यूनिट/घंटा | 10 यूनिट|
| मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग | दैनिक 5 घंटे | 1.5 यूनिट |
| कुल | — | 108.5 यूनिट|
बची हुई 16.5 यूनिट आप इमरजेंसी/गैस/ओवन/कूलर या अतिरिक्त टीवी समय में खर्च कर सकते हैं।
125 यूनिट सेआप 30 दिन तक निम्नलिखित आराम से चला सकते हैं:
- 4 LED बल्ब रोज 6 घंटे
- 2 पंखे रोज 8 घंटे
- 1 फ्रिज (24×7)
- 1 LED टीवी (3 घंटे/दिन)
- मिक्सर ग्राइंडर (25 दिन × 15 मिनट)
- वाशिंग मशीन (10 बार/माह)
- आयरन (10 घंटे/माह)
- मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग
